解老師素材 source of truth 階層
Tier 排序(高 → 低 authority)
| Tier | 來源 | 處理 |
|---|---|---|
| 0 | 解老師本尊 LINE 即時校正 | overwrite 一切 |
| 1 | 解老師親口錄音 / 直播 unedited | 高 authority,需 PDPA check |
| 2 | 解老師既有著作(4 本書)+ FB 自寫貼文 | 中-高 authority |
| 3 | 業問 100 / 公開課程字幕 | 中 authority(可能有錄音雜訊) |
| 4 | 媒體訪談 / 第三方文章引用 | 中-低(可能 paraphrase 失真) |
| 5 | 學員 / 同業講解 解老師方法論 | 低(hearsay) |
衝突時規則
Tier N 與 Tier M 衝突 → 採 Tier 較低值(更高 authority)。
對位 ENSCON 紀律事件 verify chain
對位 5/13 cost-table 編造數字事件「verify chain 4 道牆」 + 「寫的人標 source」紀律。
tags
data-governance source-of-truth tier-system verify-chain-extension